Aruandlus
Erakonna nimi/registrikood: Eesti Iseseisvuspartei, registrikood 80051885
Pangakontod: Hansapank 221011497685
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2011. aasta IV kvartalis: annetused ja liikmemaksud
1. 06.10, Vello Leito, 34108250264, annetus 100 eur
2. 04.11, Vello Leito, 34108250264, annetus 118 eur
3. 23.11, Tõnis Bleive, 38502082780, annetus 60 eur
4. 04.12, Alar Roosipuu, 221014225993, annetus 10 eur
5. 05.12, Vello Leito, 34108250264, annetus 60 eur
6. 15.12, Daniel Mereäär, 1105826780, annetus 5 eur
-------------------------------------------------------
Summa 353 eur
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2011. aasta III kvartalis: annetused ja liikmemaksud
1. 18.07 Karl Martinson, 17002733164, annetus 50 eur
2. 24.08 Tõnis Bleive, 38502082780, annetus 30 eur
3. 01.09 Peeter Paemurru, 34806270245, annetus 65 eur
4. 07.09 Vello Leito, 34108250264, annetus 7 eur
5. 27.09 Vello Leito, 34108250264, annetus 20 eur
6. 28.09 Tõnis Bleive, 38502082780, annetus 20 eur
-------------------------------------------------------
Summa 192 eur
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2011. aasta II kvartalis: liikmemaksud ja annetused
|
1. 2. 3. 4. 5. -------------- Laekumised kokku: 273 eur |
01.06. 05.06. 13.06 14.06 27.06 |
Annetus Annetus Annetus Annetus Annetus |
150 53 30 10 30 |
Ülle Pärnpuu, 44201014715 Vello Leito, 34108250264 Tõnis Bleive, 38502082780 Tõnis Bleive, 38502082780 Tõnis Bleive, 38502082780
|
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2011. aasta I kvartalis
1. 01.01.2011, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 13.-
2. 06.01.2011, Riho Ross, 10010145443010, annetus, 15 EUR
3. 10.01.2011, Karl Martinson, 17002733177, annetus, 100 EUR
4. 12.01.2011, Rein Pihlar, 36411212713 , annetus, 650.-
5. 17.01.2011, Riho Nüüd, 35807120277, annetus, 83.96 EUR
6. 19.01.2011, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus, 44 EUR
7. 04.02.2011, Vello Leito, 34108250264, annetus, 38.-
8. 04.02.2011, Tõnis Bleive,38502082780 , annetus 30.-
9. 10.02.2011, Julia Rinso, 10010203562011, annetus, 6.39 EUR
10. 01.03.2011, Martin Branno, 1104923985, annetus, 10.00 EUR
11. 01.03.2011, Aivo Kade, 221010019763, annetus, 10.00 EUR
12. 18.03.2011, Maimu Jakobson,44102170210 , annetus, 30.-
13. 19.03.2011, Maimu Jakobson,44102170210 , annetus, 30.-
14. 21.03.2011, Vello Leito, 34108250264 , annetus 16.66.-
15. 05.04.2011, Tõnis Bleive, 38502082780, annetus, 114.12 EUR
16. 05.04.2011, Olev Ait, 34701090219, annetus, 66.78 EUR
Riigikogu valimised 2011 kulud
Osa 1: 2011.a. riigikoguvalimiste valimiskampaaniaks kasutatud vahendite päritolu aruanne
Eesti Iseseisvuspartei, r/k 80051885
|
Jrk nr
|
Laekumise kuupäev |
Laekunud vahendite liik |
Väärtus kroonides |
Laekumise allikas (nimi,isikukood) |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Kokku |
- |
|
05.04.2011.a.
Vello Leito: Kaido Nõmmik:
allkirjaõiguslik isik raamatupidamise eest vastutav isik
Osa 2: 2011a. Riigikogu valimiste valimiskampaania kulude aruanne
Eesti Iseseisvuspartei, r/k 80051885
|
Jrk nr |
Kuupäev |
Makstud kellele (isiku-/reg.kood |
Makse aluseks oleva arve nr |
Mille eest maksti |
Summa kroonides |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kulude üldsumma |
|
|
|
Kokku |
- |
05.04.2011.a.
Vello Leito: Kaido Nõmmik:
allkirjaõiguslik isik raamatupidamise eest vastutav isik
OSA 3: 2011.a. Riigikogu valimiste valimiskampaania kulutuste aruanne, mis on tehtud isiklikult kandideerijate poolt
|
Jrk nr |
Kuupäev |
Makstud kellele (isiku-/reg.kood |
Makse aluseks oleva arve nr |
Mille eest maksti |
Summa kroonides |
|
1 |
22.2.11 |
Paar OÜ, 10084268 |
912215 |
Visiitkaardid |
258 EUR |
|
2 |
22.2.11 |
Paar OÜ, 10084268 |
912230 |
Visiitkaardid |
663,6 EUR |
|
3 |
22.2.11 |
Ajaleht OÜ, 11734225 |
110229 |
Rein Pihlari reklaam |
50 EUR |
|
Kulude üldsumma |
|
|
|
Kokku |
971,6 EUR |
05.04.2011.a.
Vello Leito: Kaido Nõmmik:
allkirjaõiguslik isik raamatupidamise eest vastutav isik
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2010. aasta IV kvartalis
1. 08.10.2010, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
2. 25.10.2010, Aleksander Jõemets, , annetus, 150.-
3. 08.11.2010, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
4. 16.11.2010, Tõnis Bleive, , annetus 2000.-
5. 30.11.2010, Maimu Jakobson, , annetus, 500.-
6. 03.12.2010, Kuldar Pärt, , annetus, 300.-
7. 09.12.2010, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus 200.-
8. 14.12.2010, Aleksander Jõemets, , annetus 150.-
9. 30.12.2010, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus 1000.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2010. aasta III kvartalis
1. 05.07.2010, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus, 1000.-
2. 11.07.2010, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
3. 03.08.2010, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
4. 05.08.2010, Vello Leito, 34108250264, annetus, 500.-
5. 09.09.2010, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2010. aasta II kvartalis
1. 11.04.10, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
2. 23.04.10, Vello Leito, 34108250264, annetus, 350.-
3. 28.04.10, Vello Leito, 34108250264, annetus, 300.-
4. 28.04.10, Peeter Paemurru, 3480627024, annetus, 1000.-
5. 06.05.10, Vello Leito, 34108250264, annetus, 100.-
6. 10.05.10, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
7. 24.05.10, Vello Leito, 34108250264, annetus, 100.-
8. 13.06.10, Jaana Uljas, 48905050020, annetus, 50.-
9. 04.06.10, Vello Leito, 34108250264, annetus, 500.-
10. 10.06.10, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
11. 24.06.10, Vello Leito, 34108250264, annetus, 200.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2010. aasta I kvartalis
1. 05.01.10, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus 200.-
2. 12.02.10, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus 200.-
3. 15.02.10, Vello Leito, 34108250264, annetus 200.-
4. 08.03.10, Virgo Kruve, 1103820173, annetus 41.-
5. 12.03.2010, Kaido Nõmmik, 3690304218, annetus 200.-
6. 30.03.10, Vello Leito, 34108250264, annetus 300.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2009. aasta IV kvartalis
1. 04.10.09, Virgo Kruve, 1103820173, annetus 25.-
2. 04.10.09, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus 200.-
3. 07.10.09, Vello Leito, 34108250264, annetus 200.-
4. 11.10.09, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus 1000.-
5. 05.11.09, Vello Leito, 34108250264, annetus 25.-
6. 05.11.09, Vello Leito, 34108250264, annetus 100.-
7. 05.11.09, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus 1200.-
8. 14.11.09, Peeter Paemurru, 3480627024, annetus 650.-
9. 05.12.09, Vello Leito, 34108250264, annetus 650.-
10. 08.12.09, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus 200.-
11. 25.12.09, Mati Lehola, 1101267783, annetus 200.-
Pangakontod: Hansapank 221011497685
ARUANNE VALIMISKAMPAANIA KULUDE JA KASUTATUD VAHENDITE PÄRITOLU KOHTA 2009.a. KOV valimistel
Osa 1. Valimiskampaaniaks kasutatud vahendite päritolu aruanne Eesti Iseseisvuspartei, 80051885
|
Jrk nr
|
Laekumise kuupäev
|
Laekunud vaahendite liik
|
Väärtus kroonides
|
Laekumise allikas
|
|
1
|
28.09.2009
|
Annetus
|
500
|
Peeter Paemurru, 34806270245
|
|
2
|
11.10.2009
|
Annetus
|
1000
|
Kaido Nõmmik, 36903034218
|
|
3
|
05.11.2009
|
Annetus
|
500
|
Vello Leito, 34108250264
|
|
4
|
05.11.2009
|
Annetus
|
1200
|
Kaido Nõmmik, 36903034218
|
|
5
|
14.11.2009
|
Annetus
|
650
|
Peeter Paemurru, 34806270245
|
|
Kokku
|
3850
|
1. Laekunud vahendite üldsumma: 3850.- 2. Kandidadid iseseisvalt kulutusi ei teinud 17.11.2009.a.
kuupäev Vello Leito Peeter Paemurru
Juhatuse liikme/allkirjaõigusliku Raamatupidamise eest isiku nimi ja allkiri vastutava isiku nimi ja allkiri Osa 2. Valimiskampaania kulude aruanne 2009.a. KOV valimistel Eesti Iseseisvuspartei, 80051885
|
Jrk nr
|
Kuupäev
|
Makstud kellele
|
Arve nr
|
Mille eest maksti
|
Summa kroonides
|
|
1
|
07.10.2009
|
Õhk Reklaamiagentuur OÜ
|
Nr 102
|
Raadio Pärnu valimisdebatt
|
600
|
|
2
|
10.10.2009
|
Kauplus „Knopka“
|
Kviitung 016828
|
Koopiapaber
|
259
|
|
3
|
12.10.2009
|
Infotark AS
|
Arve 39038036
|
Koopiapaber
|
360
|
|
4
|
05.11.2009
|
Kulbert AS
|
Arve 1000090681
|
Printeri tint
|
632
|
|
5
|
15.11.2009
|
Rapo AS
|
Arve MT903261
|
Tooner
|
1728.8
|
|
Kulude üldsumma
|
Kokku
|
3579.8
|
1. Kandidaadid iseseisvalt kulutusi ei teinud 2. 1. Reklaamikulud kokku: 3579,8.- 2. 1.1 Trükistele: 2979,8.- 2. Raadioreklaamidele: 600.- 3. Maksmata arveid ei ole 17.11.2009.a. kuupäev Vello Leito Peeter Paemurru Juhatuse liikme/allkirjaõigusliku Raamatupidamise eest isiku nimi ja allkiri vastutava isiku nimi ja allkiri
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2009. aasta III kvartalis
1. 07.07.09, Vello Leito, 34108250264, annetus, 450.-
2. 08.07.09, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
3. 12.07.09, Peeter Paemurru, 3480627024, annetus, 1500.-
4. 28.07.09, Andre Väli, 221027253347, annetus, 215.-
5. 05.08.09, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1680.-
6. 07.08.09, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
7. 27.08.09, Peeter Paemurru, 3480627024, annetus, 500.-
8. 09.09.09, Margo Välb, 1100151324, annetus, 500.-
9. 11.09.09, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
10. 28.09.09, Peeter Paemurru, 3480627024, annetus, 500.-
11. 29.09.09, Mati Lehola, 1101267783, annetus, 200.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2009. aasta II kvartalis
1. 13.04.2009, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
2. 21.04.2009, Kärt Saar, 221022984242, annetus, 50.-
3. 02.05.2009, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1800.-
4. 10.05.2009, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
5. 12.05.2009, Peeter Paemurru, 3480627024, annetus, 1000.-
6. 31.05.2009, Ruuben Saal, 221035978012, annetus, 100.-
7. 10.06.2009, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
8. 11.06.2009, Madis Erlenhein, 221033222922, annetus, 100.-
9. 14.06.2009, Margus Põldsepp, 221010464774, annetus, 500.-
10. 14.06.2009, Peeter Paemurru, 3480627024, annetus, 500.-
11. 22.06.2009, Tõnu Emberg, 2212016250348, annetus, 100.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2009. aasta I kvartalis
1. 05.01.2009, Vello Leito, 34108250264, annetus, 880.-
2. 09.01.2009, Jaak Vackermann, 36311230229, annetus, 999.-
3. 10.01.2009, Vello Leito, 34108250264, annetus, 600.-
4. 19.01.2009, Jaak Vackermann, 36311230229, annetus, 111.-
5. 09.03.2009, Vello Leito, 34108250264, annetus, 50.-
6. 20.03.2009, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 200.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2008. aasta IV kvartalis
1. 03.10.2008, Risto Teinonen, 36004262801, annetus, 500.-
2. 12.10.2008, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 300.-
3. 15.10.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 410.-
4. 15.10.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 10.-
5. 02.11.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 860.-
6. 03.11.2008, Risto Teinonen, 36004262801, annetus, 400.-
7. 06.11.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1550.-
8. 21.11.2007, Risto Teinonen, 36004262801, annetus, 500.-
9. 17.12.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 30.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2008. aasta III kvartalis
1. 05.07.2008, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus, 1000.-
2. 07.07.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1870.-
3. 17.07.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1672.-
4. 24.07.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 640.-
5. 05.08.2008, Kaido Nõmmik, 36903034218, annetus, 100.-
6. 07.08.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1600.-
7. 08.08.2008, Greeger Eensalu, 38603194936, annetus, 150.-
8. 25.08.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 460.-
9. 01.09.2008, Risto Teinonen, 36004262801, annetus, 1000.-
10. 02.09.2008, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus, 1000.-
11. 05.09.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1020.-
12. 10.09.2008, Risto Teinonen, 36004262801, annetus, 1000.-
13. 23.09.2008, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus, 1000.-
14. 23.09.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1000.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2008. aasta II kvartalis
1. 08.04.2008, Sven Sildnik, 36401035234, annetus, 1500.-
2. 09.04.2008, Risto Teinonen, 36004262801, annetus, 1200.-
3. 09.04.2008, Lembit Reimal, 33708260221, toetus, 2600.-
4. 09.04.2008, Tauno Rahnu, 36908042713, annetus, 900.-
5. 10.04.2008, Peeter Paemurru, 34806270245, toetus, 2000.-
6. 14.04.2008, Vello Leito, 34108250264, toetus, 2000.-
7. 12.05.2008, Vello Leito, 34108250264, toetus, 2030.-
8. 15.05.2008, Kaido Nõmmik, 36903034218, toetus, 500.-
9. 21.05.2008, Risto Teinonen, 36004262801, toetus, 2000.-
10. 26.05.2008, Peeter Paemurru, 34806270245, toetus, 1000.-
11. 05.06.2008, Vello Leito, 34108250264, toetus, 500.-
12. 05.06,2008, Vello Leito, 34108250264, toetus, 500.-
13. 05.06.2008, Vello Leito, 34108025264, toetus, 500.-
Eesti Iseseisvuspartei laekumised 2008. aasta I kvartalis
1. 15.01.2008, Tauno Rahnu, 36908042713, annetus, 600.-
2. 17.01.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1860.-
3. 28.01.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 50.-
4. 30.01.2008, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus, 500.-
5. 11.02.2008, Lembit Reimal, 33708260221, annetus, 5000.-
6. 03.03.2008, Peeter Paemurru, 34806270245, annetus, 1000.-
7. 25.03.2008, Vello Leito, 34108250264, annetus, 1750.-
8. 17.03.2008, Tauno Rahnu, 36908042713, annetus, 600.-
9. 31.03.2008, Lembit Reimal, 33708260221, annetus, 2600.-